Zrozumienie danych
- Profil Organizacji Koordynacji Opieki/Zdrowotnej Opieki Domowej zawiera przegląd informacji o zapisie i planowaniu opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową, otrzymujących usługi OPWDD.
- Zarządzanie domową opieką zdrowotną, znane również jako koordynacja opieki, jest świadczone przez organizacje koordynujące opiekę (CCO). Na stronie New York State działa siedem CCO.
- Zarządzanie opieką CCO jest wymagane do zapisania się do OPWDD's Home and Community Based Services (HCBS) Waiver.
- Dane przedstawione w niniejszym raporcie przedstawiają dane statystyczne na koniec roku kalendarzowego 2023 wraz z towarzyszącymi szczegółami dotyczącymi zmian danych w okresie od stycznia do grudnia 2023r.
- Dane są zestawiane na podstawie danych z wykazów CCO i informacji zgłaszanych przez nich przez samych pracowników przekazanych do OPWDD za pośrednictwem CCO.
- Należy zauważyć, że stan zagrożenia zdrowia związany z COVID19 miał znaczący wpływ na działalność wszystkich CCO. Chociaż stan zagrożenia zdrowia publicznego (PHE) zakończył się w dniu 05/11/23r., po tej dacie nadal obowiązywało wiele elastycznych rozwiązań. W związku z tym dane przedstawione w niniejszym raporcie mogą nie być reprezentatywne dla osi czasu lub informacji demograficznych w typowym roku.
Rejestracja na zarządzanie opieką
Rysunek 1: Osoby korzystające z usług zarządzania opieką według rodzaju programu (stan na 31grudnia 2023r.)
Osoby fizyczne mają do wyboru dwie opcje usług: zarządzanie opieką zdrowotną w domu, która jest bardziej kompleksową opcją, lub wsparcie planu podstawowego HCBS, które jest przeznaczone dla osób, które nie potrzebują lub nie chcą ciągłego kompleksowego zarządzania opieką.
Liczba osób otrzymujących wsparcie w ramach podstawowego planu Health Home lub HCBS utrzymuje się na stałym poziomie odpowiednio 97% i 3% od czasu wdrożenia CCO.
Rysunek 2: Osoby korzystające z usług zarządzania opieką według rodzaju programu i organizacji koordynującej opiekę (stan na 31grudnia 2023r.)
Sojusz Zaawansowanej Opieki | Opieka projekt NY | Plan na życie | Usługi skoncentrowane na osobie | Koordynacja na najwyższym poziomie | Połączenie na poziomie południowym | Opieka trójpowiatowa | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usługi opieki zdrowotnej w domu | 23,314 | 27,266 | 18,796 | 17,040 | 8,482 | 1,298 | 19,713 | 115,909 |
Podstawowe usługi wsparcia planu HCBS | 1,223 | 950 | 446 | 649 | 132 | 28 | 269 | 3,697 |
Całkowity | 24,537 | 28,216 | 19,242 | 17,689 | 8,614 | 1,326 | 19,982 | 119,606 |
Rysunek 3: Osoby korzystające z usług zarządzania opieką przez organizację koordynującą opiekę (2023)
Rysunek 4: Osoby rozpoczynające korzystanie z usług zarządzania opieką
W sumie 37687 osób, które dopiero zaczynają korzystać z usług zarządzania opieką OPWDD, zapisało się od czasu wdrożenia CCO w 2018r. Rysunek 4 przedstawia tę liczbę zapisów według lat. Średnio tylko 1% nowo zarejestrowanych osób wybiera podstawowe usługi pomocy technicznej planu HCBS.
Rysunek 5: Nowe osoby korzystające z usług zarządzania opieką według CCO
Organizacja Koordynacji Opieki | 2023 | Dane historyczne-2022 | Dane historyczne - lipiec 2018- grudzień 2021 | Całkowity |
---|---|---|---|---|
Sojusz Zaawansowanej Opieki | 1,198 | 733 | 2999 | 4,930 |
Opieka projekt NY | 1,238 | 1,177 | 5396 | 7,811 |
Plan na życie | 981 | 961 | 3102 | 5,044 |
Usługi skoncentrowane na osobie | 777 | 823 | 2219 | 3,819 |
Koordynacja na najwyższym poziomie | 539 | 521 | 2,361 | 3,421 |
Połączenie na poziomie południowym | 76 | 86 | 343 | 505 |
Opieka trójpowiatowa | 2,480 | 2,424 | 7253 | 12,157 |
Całkowity | 7,289 | 6,725 | 23,673 | 37,687 |
Wyrejestrowanie CCO
Rysunek 6: Liczba wyrejestrowań i wartości procentowe według przyczyny (2023)1
(1) Źródło danych = lista, formularze CCO 2 wypełnione w CHOICES przez CCO. Dane te obejmują osoby, które przeniosły się z jednego CCO do innego, ale nadal są zarejestrowane w CCO. Dodatkowo, powód wyrejestrowania "Przeniesiony do innego CCO" obejmuje również osoby, które wyprowadziły się z obszaru CCO.
Rysunek 7: Liczba osób wyrejestrowanych z każdego CCO (2023)
Organizacja Koordynacji Opieki | Łączna liczba zapisów (stan na 31grudnia 2023r.) | Całkowita liczba osób wyrejestrowanych od stycznia do grudnia 2023 | Odsetek wypisanych w porównaniu do łącznej liczby zapisów |
---|---|---|---|
Sojusz Zaawansowanej Opieki | 24,537 | 901 | 3.67% |
Opieka projekt NY | 28,216 | 1,140 | 4.04% |
Plan na życie | 19,242 | 966 | 5.02% |
Usługi skoncentrowane na osobie | 17,689 | 835 | 4.72% |
Koordynacja na najwyższym poziomie | 8,614 | 588 | 6.83% |
Połączenie na poziomie południowym | 1,326 | 72 | 5.43% |
Opieka trójpowiatowa | 19,982 | 717 | 3.59% |
Łączna suma | 119,606 | 5,219 | 4.36% |
Rysunek 8: Liczba wyrejestrowań według przyczyny i CCO (2023)
Powód wyrejestrowania | ACA | CDNY | LP | SZT | PCC | STC | TCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobrowolne wycofanie się z CCO | 171 | 218 | 221 | 194 | 174 | 13 | 232 |
Zmarł | 180 | 344 | 258 | 229 | 65 | 15 | 76 |
Przeniesiony poza stan | 190 | 179 | 143 | 126 | 86 | 12 | 145 |
Przeniesienie do innego CCO2 | 195 | 146 | 143 | 73 | 113 | 22 | 134 |
Niezamieszkały w kwalifikującym się miejscu CCO | 124 | 136 | 128 | 113 | 45 | 7 | 78 |
Zapisałeś się do innego kompleksowego programu zarządzania opieką, który nie jest realizowany przez CCO | 17 | 93 | 20 | 25 | 37 | 2 | 30 |
Niespełnione wymagania dotyczące poziomu opieki | 12 | 19 | 44 | 62 | 60 | 1 | 8 |
Nie kwalifikuje się do Medicaid | 12 | 5 | 9 | 13 | 8 | - | 14 |
Łączna suma | 901 | 1,140 | 966 | 835 | 588 | 72 | 717 |
2: Przyczyna wyrejestrowania "Przeniesiono do innego CCO" obejmuje również osoby, które wyprowadziły się z obszaru oddziaływania CCO.
CCO/Zdrowie Zarządzanie Opieką Domową Planowanie Opieki
Rysunek 9: Realizacja planów życiowych dla nowych uczestników (2023)
Nazwa CCO | % planów życiowych zrealizowanych dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z usług CCO – 90 dni | % planów życiowych zrealizowanych dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z usług CCO – 120 dni |
---|---|---|
Sojusz Zaawansowanej Opieki | 78% | 95% |
Opieka projekt NY | 77% | 89% |
Plan na życie | 88% | 98% |
Usługi skoncentrowane na osobie | 74% | 90% |
Koordynacja na najwyższym poziomie | 88% | 95% |
Połączenie na poziomie południowym | 69% | 90% |
Opieka trójpowiatowa | 91% | 95% |
Średnia w całym stanie | 85% | 94% |
Rysunek 10: Realizacja rocznych planów na życie dla wszystkich zarejestrowanych (2023)
Nazwa CCO | Procent rocznych planów na życie zrealizowanych w ciągu roku |
---|---|
Sojusz Zaawansowanej Opieki | 98.16% |
Opieka projekt NY | 95.46% |
Plan na życie | 99.71% |
Usługi skoncentrowane na osobie | 98.41% |
Koordynacja na najwyższym poziomie | 97.53% |
Połączenie na poziomie południowym | 96.08% |
Opieka trójpowiatowa | 88.49% |
Średnia w całym stanie | 96.15% |